Einwohnerzahl¹ nach Ortsteilen
| Ortsteil | Einwohner |
| Norden-Stadtgebiet | 17.894* |
| Bargebur | 461 |
| Leybuchtpolder | 421 |
| Neuwesteel | 273 |
| Norddeich | 1.200 |
| Ostermarsch | 234 |
| Süderneuland I | 2.834 |
| Süderneuland II | 899 |
| Westermarsch I | 406 |
| Westermarsch II | 458 |
| Tidofeld | 902 |
| Gesamt | 25.950* |
¹Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz
*Gesamtzahl enthält 2 Personen zum Geschlecht Divers
Quelle: Einwohnermelderegister Norden
Stand: 10.01.2026