Ergebnis der Wahl des Norder Kinder- und Jugendparlaments 2025
In der Zeit vom 02.06.2025 bis zum 06.06.2025 fand die Wahl für das Norder Kinder- und Jugendparlament (JuPa) statt. Am vergangenen Freitag, 06.06.2025, hat der Wahlausschuss das nachstehende Wahlergebnis festgestellt.
| Kandidat/-in | Schule | Stimmenzahl |
|---|---|---|
| 1. Paris, Alina | Ulrichsgymnasium Norden | 63 |
| 2. Fach, Inken | Ulrichsgymnasium Norden | 21 |
| 3. Diehl, Leonie | Ulrichsgymnasium Norden | 12 |
| 4. Krause, Tilion | Ulrichsgymnasium Norden | 30 |
| 5. Fehling, Johanna | Ulrichsgymnasium Norden | 22 |
| 6. Bahlmann, Erik | Ulrichsgymnasium Norden | 21 |
| 7. Stenger, Clara | Ulrichsgymnasium Norden | 48 |
| 8. Boidel, Nika | Ulrichsgymnasium Norden | 21 |
| 9. Lottmann, Femke | KGS Hage - Außenstelle Norden | 58 |
| 10. Gilgenast, Anton | Ulrichsgymnasium Norden | 55 |
| 11. Al-Azzawi, Abdulrazzaq | Ulrichsgymnasium Norden | 90 |
| 12. Buczior, Teo | Ulrichsgymnasium Norden | 33 |
| 13. Morbach, Lea-Marie | KGS Hage - Außenstelle Norden | 30 |
| 14. Tuente, Janne | Ulrichsgymnasium Norden | 4 |
| 15. Dos Reis Duarte Barôa, Matêj | Ulrichsgymnasium Norden | 37 |
| 16. Gerdes, Eske | Ulrichsgymnasium Norden | 21 |
| 17. Leicht, Ijon | Ulrichsgymnasium Norden | 34 |
In das Kinder- und Jugendparlament der Stadt Norden gewählt sind somit:
| Rang | Kandidat/-in | Stimmenzahl |
|---|---|---|
| 1 | Abdulrazzaq Al-Azzawi | 90 |
| 2 | Alina Paris | 63 |
| 3 | Femke Lottmann | 58 |
| 4 | Anton Gilgenast | 55 |
| 5 | Clara Stenger | 48 |
| 6 | Matêj Dos Reis Duarte Barôa | 37 |
| 7 | Ijon Leicht | 34 |
| 8 | Teo Buczior | 33 |
| 9 | Tiljon Krause | 30 (Stimmengleichheit -> Los) |