Einwohnerzahl nach Ortsteilen
| Ortsteil | Einwohner |
| Norden-Stadtgebiet | 18.996 |
| Bargebur | 483 |
| Leybuchtpolder | 430 |
| Neuwesteel | 292 |
| Norddeich | 1.490 |
| Ostermarsch | 244 |
| Süderneuland I | 2.972 |
| Süderneuland II | 930 |
| Westermarsch I | 430 |
| Westermarsch II | 587 |
| Tidofeld | 932 |
| Gesamt | 27.752 |
Quelle: Einwohnermelderegister Norden
Stand: 31.12.2025